Wohnmobilhafen in der Marina Rünthe: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „Erstellt im Jahre 2006 parallel zur Bebauung der Gebäude im Yachthafen Marina Rünthe durch „Beta Eigenheim- und Grundstücksverwertungsgesellschaft mbH.“ Halbkreisförmig angeordnet. 12 Stellflächen, eine End- und Versorgungsstation (V/E) mit integriertem Ticketautomat. Zwei Stromsäulen mit je 6 x 230V Anschlüssen und 16 Ampere Absicherung. Bezahlung erfolgt kpl. über Münzzahlungen. Eröffnet am 01.05.2007 Betreuung durch Stadt-Markmeister…“ |
|||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Historie == | |||
Erstellt im Jahre 2006 parallel zur Bebauung der Gebäude im Yachthafen Marina Rünthe durch „Beta Eigenheim- und Grundstücksverwertungsgesellschaft mbH.“ | Erstellt im Jahre 2006 parallel zur Bebauung der Gebäude im Yachthafen Marina Rünthe durch „Beta Eigenheim- und Grundstücksverwertungsgesellschaft mbH.“ | ||
Halbkreisförmig angeordnet. 12 Stellflächen, eine End- und Versorgungsstation (V/E) mit integriertem Ticketautomat. Zwei Stromsäulen mit je 6 x 230V Anschlüssen und 16 Ampere Absicherung. Bezahlung erfolgt kpl. über Münzzahlungen. | Der Wohnmobilhafen ist Halbkreisförmig angeordnet. 12 Stellflächen, eine End- und Versorgungsstation (V/E) mit integriertem Ticketautomat. Zwei Stromsäulen mit je 6 x 230V Anschlüssen und 16 Ampere Absicherung. Bezahlung erfolgt kpl. über Münzzahlungen. | ||
Eröffnet am 01.05.2007 | Eröffnet am 01.05.2007 | ||
| Zeile 7: | Zeile 9: | ||
Verpachtet ab den 01.10.2007 an Firma dextella (Christiane und Detlef Göke) | Verpachtet ab den 01.10.2007 an Firma dextella (Christiane und Detlef Göke) | ||
== Auszeichnung == | |||
Auszeichnung im August 2008 als „Stellplatz des Monats“ in der Fachlektüre der Reisemobile „PROMOBIL“. | Auszeichnung im August 2008 als „Stellplatz des Monats“ in der Fachlektüre der Reisemobile „PROMOBIL“. | ||
(Dadurch ein stetig größer werdender Zuspruch erhalten) | (Dadurch ein stetig größer werdender Zuspruch erhalten) | ||
== Bau und Erweiterung == | |||
Sommer 2009 Vergrößerung des Platzes auf 18 Stellplätze und Anschaffung einer dritten Stromsäule mit ebenfalls sechs 230V Anschlüsse. | Sommer 2009 Vergrößerung des Platzes auf 18 Stellplätze und Anschaffung einer dritten Stromsäule mit ebenfalls sechs 230V Anschlüsse. | ||
| Zeile 27: | Zeile 33: | ||
Mit EC-Karte, Münzen und Handy-Park-App bezahlbar. | Mit EC-Karte, Münzen und Handy-Park-App bezahlbar. | ||
== Besucher aus: == | |||
National Städte: z.B. Oldenburg, Osnabrück, Schleswig, Flensburg, München, Saarbrücken, Dortmund, Hamburg, Frankfurt , Unna usw. | |||
Kreise: z.B. Kreis Unna, Märkischer Kreis, Kreis Wesel, Kreis Rostock, Kreis Neunkirchen usw. | |||
Bundesländer: z.B. Berlin, Brandenburg, Bayern, Niedersachsen, Thüringen usw. | |||
z.B. | |||
International: | International: z.B. Finnland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Schottland, England, Irland | ||
z.B. | |||
Finnland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Schottland, England Irland | |||
Schweiz, Österreich, Lichtenstein, usw. auch aus Australien oder Neuseeland, | |||
Stand November 2025 | == Stellplatzbelegungen (<small>Stand November 2025)</small> == | ||
* 2007 = 227 Besucher | |||
* 2008 = 1787 Besucher | |||
* 2014 = 2861 Besucher | |||
* 2019 = 3076 Besucher | |||
* 2020 = 2477 Besucher (Corona bedingt) | |||
* 2022 = 4136 Besucher (nach Corona) | |||
* 2023 = 3965 Besucher | |||
* 2024 = 3774 Besucher | |||
Aktuelle Version vom 6. Dezember 2025, 11:31 Uhr
Historie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Erstellt im Jahre 2006 parallel zur Bebauung der Gebäude im Yachthafen Marina Rünthe durch „Beta Eigenheim- und Grundstücksverwertungsgesellschaft mbH.“
Der Wohnmobilhafen ist Halbkreisförmig angeordnet. 12 Stellflächen, eine End- und Versorgungsstation (V/E) mit integriertem Ticketautomat. Zwei Stromsäulen mit je 6 x 230V Anschlüssen und 16 Ampere Absicherung. Bezahlung erfolgt kpl. über Münzzahlungen.
Eröffnet am 01.05.2007 Betreuung durch Stadt-Markmeister Günther Heils.
Verpachtet ab den 01.10.2007 an Firma dextella (Christiane und Detlef Göke)
Auszeichnung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Auszeichnung im August 2008 als „Stellplatz des Monats“ in der Fachlektüre der Reisemobile „PROMOBIL“. (Dadurch ein stetig größer werdender Zuspruch erhalten)
Bau und Erweiterung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sommer 2009 Vergrößerung des Platzes auf 18 Stellplätze und Anschaffung einer dritten Stromsäule mit ebenfalls sechs 230V Anschlüsse.
Sommer 2020 Erneuerung der Ver- und Entsorgungsstation.
Alte Station nur 100 Liter Frischwasser beziehbar. (Wurde als zu viel bemängelt) Entsorgung der Chemischen Toilette kosten frei. (Wurde oft falsch benutzt) Parkticketautomat auf der Rückseite der V/E (Wurde selten erkannt) Mechanik defekt, keine Ersatzteile mehr lieferbar.
Neue V/E-Station nun kleine Frischwassermengen. 10,20,50 und 100 Liter. Entsorgung der Chemischen Toilette 1,00 €uro
Erneuerung des Ticketautomaten. Im sichtbaren Eingangsbereich aufgestellt. Mit EC-Karte, Münzen und Handy-Park-App bezahlbar.
Besucher aus:[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
National Städte: z.B. Oldenburg, Osnabrück, Schleswig, Flensburg, München, Saarbrücken, Dortmund, Hamburg, Frankfurt , Unna usw.
Kreise: z.B. Kreis Unna, Märkischer Kreis, Kreis Wesel, Kreis Rostock, Kreis Neunkirchen usw.
Bundesländer: z.B. Berlin, Brandenburg, Bayern, Niedersachsen, Thüringen usw.
International: z.B. Finnland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Schottland, England, Irland
Schweiz, Österreich, Lichtenstein, usw. auch aus Australien oder Neuseeland,
Stellplatzbelegungen (Stand November 2025)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- 2007 = 227 Besucher
- 2008 = 1787 Besucher
- 2014 = 2861 Besucher
- 2019 = 3076 Besucher
- 2020 = 2477 Besucher (Corona bedingt)
- 2022 = 4136 Besucher (nach Corona)
- 2023 = 3965 Besucher
- 2024 = 3774 Besucher