30. Dezember: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Test Tageskalender |
Test Hauptseite |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude>{{Jahrestag Dezember}}< | <noinclude>{{Jahrestag Dezember}} | ||
<!-- | |||
Beispiele für Kategorien: | |||
== Ereignisse == | |||
== Geboren == | |||
== Gestorben == | |||
== Vereine == | |||
== Wirtschaft == | |||
== Geschichte == | |||
Beispiel: | |||
== Geboren == | |||
[[2000]] - [[Max Mustermann]] wurde geboren | |||
Wichtig: Die entsprechenden Ereignisse der einzelnen Tage sollten sollten auch | |||
im entsprechenden Jahres-Artikel aufgenommen werden (im Beispiel: 2000) | |||
--> | |||
== Geboren == | |||
* [[1933]]: Karl Erlentiefen, Professor für Bergkamen und Umgebung | |||
== Kalender für die Startseite == | |||
</noinclude>{{Vor Jahren|1933}} wird [[1933]] Karl Erlentiefen, Professor für Bergkamen und Umgebung, in [[Rünthe]] geboren. | |||
<noinclude>[[Kategorie: Tag]] | |||
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2025, 11:51 Uhr
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Geboren[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- 1933: Karl Erlentiefen, Professor für Bergkamen und Umgebung